Senior ohne Hafer, 25 kg von Nösenberger
Information:
Schüttgewicht: 1 Liter = ca. 400 g
Ein Nösenberger Messbecher = ca. 600 g
Haltbarkeit: 4 Monate
Verd. Energie: 12,3 MJ; 34 % Stärke
Die B-Vitamine sind in ausreichenden Mengen im Futter enthalten.
Zusammensetzung:
31 % | Dinkel im Spelz, gewalzt |
16 % | Maisflocken |
15 % | Gerstenflocken, thermisch behandelt |
9 % | Leinkuchenflocken, kalt gepresst |
12 % | Luzerneblätter |
5 % | Zuckerrübenmelasse |
3,3 % | Biertreber |
2,2 % | Bierhefe |
1,5 % | Leinöl, kalt gepresst |
1 % | Calciumcarbonat |
0,8 % | Monocalciumphosphat |
0,7 % | Natriumchlorid |
0,5 % | Magnesiumoxid |
Analytische Bestandteile und Gehalte:
13,5 % | Rohprotein |
5,4 % | Rohfett |
8 % | Rohfaser |
8,4 % | Rohasche |
1,3 % | Calcium |
0,9 % | Kalium |
0,6 % | Phosphor |
0,4 % | Magnesium |
0,3 % | Natrium |
34 % | Stärke |
4,8 % | Zucker |
Futtermittelzusatzstoffe pro KG/Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
44.400 IE | Vitamin A als Vitamin-A-Präparat |
2.600 IE | Vitamin D 3 |
1.250 mg | Vitamin E als Vitamin-E-Präparat (Alpha-Tocopherol-Acetat) |
460 mg | Zink (133 mg Zink als Zinkoxid, 327 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat) |
60 mg | Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat |
110 mg | Mangan als Mangan-(II)-oxid |
80 mg | Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat |
12,5 mg | Jod als Calciumjodat, wasserfrei |
1,1 mg | Selen als Natriumselenit |
1,1 mg | Kobalt als Bas. Kobalt-(II)-carbonat, Monohydrat |
Technologische Zusatzstoffe:
Calciumpropionat
Inhalt: | 25,00 kg |